<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_VERSION>3.10</MASTER_PAD_VERSION>
		<MASTER_PAD_EDITOR>PADGen 3.1.0.41 http://www.padgen.org</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Panasoft</Company_Name>
		<Address_1>Marinesko str. 19A, r.12</Address_1>
		<Address_2 />
		<City_Town>Sevastopol</City_Town>
		<State_Province>Crimea</State_Province>
		<Zip_Postal_Code>99021</Zip_Postal_Code>
		<Country>Ukraine</Country>
		<Company_WebSite_URL>http://www.imagesgenerator.com/res/panasoft.htm</Company_WebSite_URL>
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Sergey</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Panasyuk</Author_Last_Name>
			<Author_Email>p739@stel.sebastopol.ua</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Sergey</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Panasyuk</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>p739@stel.sebastopol.ua</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<Sales_Email>p739@stel.sebastopol.ua</Sales_Email>
			<Support_Email>p739@stel.sebastopol.ua</Support_Email>
			<General_Email>p739@stel.sebastopol.ua</General_Email>
			<Sales_Phone>380-95-8183874</Sales_Phone>
			<Support_Phone>380-692-431094</Support_Phone>
			<General_Phone>380-692-431094</General_Phone>
			<Fax_Phone />
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>Images Generator</Program_Name>
		<Program_Version>09.53</Program_Version>
		<Program_Release_Month>04</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>15</Program_Release_Day>
		<Program_Release_Year>2013</Program_Release_Year>
		<Program_Cost_Dollars>12</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Cost_Other_Code>EUR</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Cost_Other>11</Program_Cost_Other>
		<Program_Type>Demo</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Major Update</Program_Release_Status>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_OS_Support>Win2000,Win7 x32,Win7 x64,WinOther,WinServer,WinVista,WinVista x64,WinXP,Other</Program_OS_Support>
		<Program_Language>English,Russian</Program_Language>
		<Program_Change_Info>The new version essentially expands functionalities of the program and deduces it on a new professional level.</Program_Change_Info>
		<Program_Specific_Category>Graphics</Program_Specific_Category>
		<Program_Category_Class>Graphic Apps::Editors</Program_Category_Class>
		<Program_System_Requirements>WinXP\Vista,256M RAM, Pentium3</Program_System_Requirements>
		<File_Info>
			<File_Size_Bytes>12066958</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>11784</File_Size_K>
			<File_Size_MB>11.51</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>Y</Has_Expire_Info>
			<Expire_Count>30</Expire_Count>
			<Expire_Based_On>Days</Expire_Based_On>
			<Expire_Other_Info />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Year />
		</Expire_Info>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>Graphic Tool, popular graphic editor, 3D pictures, volumetric images creator, child graphic, photo transformer, collages, clips, texture, portraits, wallpaper maker, carpets, ornaments, banners design, textile patterns, photo enhancer,CAD tool</Keywords>
			<Char_Desc_45>Graphic application let you to create art</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Photo transformer, Creator of 2D &amp; 3D images, Collage maker, Digital Art creator</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Powerful image editor. Creator of 2D and 3D images. Images storage. Raster transformation tool allows to enhance photo. Digital Art creator.Diagrams and Collages creator. Portraits maker. Allow creation vector images and storage it as dxf file.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>General-purpose program that combines properties of power graphic editors and properties of program of automatic designing. It allows creating 2D and 3D excellent images, which it is difficult to create by other ways. The unique method of transformation of raster images and methods of selection parts of the image can be used for processing photo and creating of portraits. It is used as storage of images as raster and color of transparent points.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Images Generator is general-purpose program that combines properties of power graphic editors and properties of programs of automatic designing. It can be used for creating of electrical circuits, engineering diagrams, workflows, fashion designs, science illustration and many others.
The application allows creating from elements of Web pages as banners, backgrounds, headings, buttons, navigation panels, textures to complete professionally executed Web sites. 
Application can be used for photo processing. You can to use about 200 graphic filters and transformers. The program provides effective methods for selection of image area and application of graphic filters to selected area. Unique method of raster transformation let you to create portraits on base of photo. Images Generator has convenient tool for spots and scratches removal.
The application provides some methods for creation of 3D images. These methods can be used for engineering design and mathematical modeling.
Innovative tools as multicolor lines of variable width, vector brushes and trajectories let you to create excellent images and textures. Such images can be used in the textile industry, in paper manufacture and in other areas.
Images Generator can be used as images storage. Distinctive feature thus is that not only a rectangular raster of the image, but also color of transparent points of a raster is stored. It provides storage of figures. Using these figures various images can be obtained by their combination. You can to store, for example, images of electric components and to obtain with their help electric circuits. Transparent color may be coded in the same image. More than 2000 images can be stored simultaneously.
The program has a plenty of the built - in shapes combining of which you can to obtain unlimited amount of shapes. You can to create vector image and to save vector image in DXF files. It provides compatibility with program AutoCAD and other programs of automatic designing.  
</Char_Desc_2000>
		</English>
		<Russian>
			<Keywords>Графический редактор, обработка фотографий, создание изображений, проектирование схем, создатель объемных изображений, 2D и 3D графика, детская графика  </Keywords>
			<Char_Desc_45>Создание изображений, проектирование схем.</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Создание 2D и 3D изображений и схем , обработка фото и получение портретов</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>Универсальная программа совмещающая свойства мощных графических редакторов и инструментов для создания схем и диаграмм. Приложение позволяет создавать 2-D и 3-D превосходные изображения. Является инструментом для обработки фото и создания портретов.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>Универсальная программа совмещающая свойства мощных графических редакторов и инструментов для создания схем и диаграмм. Приложение позволяет создавать 2-D и 3-D превосходные изображения, которые трудно создать другими способами. Уникальный метод трансформации растровых изображений и методы выделения части изображения могут использоваться для обработки фотографий и создания портретов. Приложение используется как хранилище изображений.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>Генератор Изображений является универсальной программой, которая совмещает свойства мощных графических редакторов со свойствами программ для проектирования электрических схем, блок схем, сетевых графиков, фотороботов и многих других. Приложение позволяет создавать от элементов Web страниц, таких, как баннеры, фоны, заголовки, кнопки, навигационные панели до крупных профессионально выполненных Web сайтов. 
Приложение может использоваться для обработки фотографий. Для этого Вы можете использовать около 200 графических фильтров и преобразователей. Настройка цвета осуществляется одновременно по 12 параметрам. Программа обеспечивает эффективные методы выделения части изображений и применение графических фильтров к выделенной части. Уникальный метод трансформации растров позволяет создавать портреты на основе фотографий.
Приложение обеспечивает несколько методов создания 3-D изображений. Эти методы могут использоваться для инженерного проектирования и построения математических моделей.
Новые элементы приложения, такие, как многоцветные линии и линии переменной ширины, векторные кисти и траектории позволяют создавать превосходные изображения и текстуры. Такие изображения могут использоваться в текстильной промышленности, в бумажной мануфактуре и в других областях.
Генератор Изображений может использоваться как хранилище изображений. Отличительной особенностью при этом является то, что программа обеспечивает хранение не только прямоугольного растра изображения, но также и цвета прозрачных точек растра. Это дает возможность отображения изображений в виде фигур сложной конфигурации. Путем комбинирования из этих фигур могут быть получены различные изображения. Вы можете, например, хранить изображения электрических компонентов и получать с их помощью электрические схемы. Изменение набора хранящихся изображений может осуществляться добавлением или удалением графических файлов в определенные директории.</Char_Desc_2000>
		</Russian>
		<Ukrainian>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000>http://www.imagesgenerator.com/backlinks.htm
http://www.imagesgenerator.com/res/links.htm</Char_Desc_2000>
		</Ukrainian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.imagesgenerator.com</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>https://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=27508-1</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.imagesgenerator.com/screenshot.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.imagesgenerator.com/ico.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.imagesgenerator.com/padfiles/regnowpad_file.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.imagesgenerator.com/ImagesGeneratorSetup.exe</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL />
			<Additional_Download_URL_1 />
			<Additional_Download_URL_2 />
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions>DISTRIBUTION
You can FREE distribute any count of UNREGISTERED copies of this program without 
making any changes in program code, data, license agreement, copyrights and 
documentation text. 

If you have any question mail to p739@stel.sebastopol.ua.</Distribution_Permissions>
		<EULA>License Terms:
The license distributed with "Images Generator" grants you the right to use the "Images Generator" on a single client computer at a time and by a single user at a time, subject to the restrictions listed below and the disclaimer relating to warranties, support and damages.

1. Disclaimer: This software is provided on an "as is" basis, without any other warranties, or conditions, express or implied, including but not limited to warranties of merchantable quality, merchantability or fitness for a particular purpose, or those arising by law, statute, usage of trade or course of dealing. The entire risk as to the results and performance of the Product is assumed by you. Neither we nor our dealers or suppliers shall have any liability to you or any other person or entity for any indirect, incidental, special or consequential damages whatsoever, including but not limited to loss of revenue or profit, lost or damaged data or other commercial or economic loss, even if we have been advised of the possibility of such damages or they are foreseeable; or for claims by a third party. You may have other rights which vary from state to state. 

2. Restrictions: This license gives you the right to use this software but all rights not specifically mentioned in this agreement, including ownership rights, intellectual property rights, trademarks and copyright, are reserved by Sergey Panasyuk. You may not decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise reduce the software to a human perceivable form. You may not modify, rent or resell for profit the software, or create derivative works based upon the software.</EULA>
	</Permissions>
	<Affiliates>
		<Affiliates_FORM>Y</Affiliates_FORM>
		<Affiliates_VERSION>1.4</Affiliates_VERSION>
		<Affiliates_URL>http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm</Affiliates_URL>
		<Affiliates_Information_Page>http://www.imagesgenerator.com/affiliate.htm</Affiliates_Information_Page>
		<Affiliates_Avangate_Order_Page />
		<Affiliates_Avangate_Vendor_ID />
		<Affiliates_Avangate_Product_ID />
		<Affiliates_Avangate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_BMTMicro_Order_Page />
		<Affiliates_BMTMicro_Vendor_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Product_ID />
		<Affiliates_BMTMicro_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Cleverbridge_Order_Page />
		<Affiliates_Cleverbridge_Vendor_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Product_ID />
		<Affiliates_Cleverbridge_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_clixGalore_Order_Page />
		<Affiliates_clixGalore_Vendor_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Product_ID />
		<Affiliates_clixGalore_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_CommissionJunction_Order_Page />
		<Affiliates_CommissionJunction_Vendor_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Product_ID />
		<Affiliates_CommissionJunction_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigiBuy_Order_Page />
		<Affiliates_DigiBuy_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Product_ID />
		<Affiliates_DigiBuy_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_DigitalCandle_Order_Page />
		<Affiliates_DigitalCandle_Vendor_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Product_ID />
		<Affiliates_DigitalCandle_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Emetrix_Order_Page />
		<Affiliates_Emetrix_Vendor_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Product_ID />
		<Affiliates_Emetrix_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_eSellerate_Order_Page />
		<Affiliates_eSellerate_Vendor_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Product_ID />
		<Affiliates_eSellerate_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Kagi_Order_Page />
		<Affiliates_Kagi_Vendor_ID />
		<Affiliates_Kagi_Product_ID />
		<Affiliates_Kagi_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_LinkShare_Order_Page />
		<Affiliates_LinkShare_Vendor_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Product_ID />
		<Affiliates_LinkShare_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_NorthStarSol_Order_Page />
		<Affiliates_NorthStarSol_Vendor_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Product_ID />
		<Affiliates_NorthStarSol_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Order_Page />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Vendor_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Product_ID />
		<Affiliates_OneNetworkDirect_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Order1_Order_Page />
		<Affiliates_Order1_Vendor_ID />
		<Affiliates_Order1_Product_ID />
		<Affiliates_Order1_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Osolis_Order_Page />
		<Affiliates_Osolis_Vendor_ID />
		<Affiliates_Osolis_Product_ID />
		<Affiliates_Osolis_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Plimus_Order_Page />
		<Affiliates_Plimus_Vendor_ID />
		<Affiliates_Plimus_Product_ID />
		<Affiliates_Plimus_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnet_Order_Page />
		<Affiliates_Regnet_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regnet_Product_ID />
		<Affiliates_Regnet_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Regnow_Order_Page>https://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?item=27508-1</Affiliates_Regnow_Order_Page>
		<Affiliates_Regnow_Vendor_ID>27508</Affiliates_Regnow_Vendor_ID>
		<Affiliates_Regnow_Product_ID>27508-1</Affiliates_Regnow_Product_ID>
		<Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>30%</Affiliates_Regnow_Maximum_Commission_Rate>
		<Affiliates_Regsoft_Order_Page />
		<Affiliates_Regsoft_Vendor_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Product_ID />
		<Affiliates_Regsoft_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_ShareIt_Order_Page />
		<Affiliates_ShareIt_Vendor_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Product_ID />
		<Affiliates_ShareIt_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Shareasale_Order_Page />
		<Affiliates_Shareasale_Vendor_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Product_ID />
		<Affiliates_Shareasale_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_SWReg_Order_Page />
		<Affiliates_SWReg_Vendor_ID />
		<Affiliates_SWReg_Product_ID />
		<Affiliates_SWReg_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_V-Share_Order_Page />
		<Affiliates_V-Share_Vendor_ID />
		<Affiliates_V-Share_Product_ID />
		<Affiliates_V-Share_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_VFree_Order_Page />
		<Affiliates_VFree_Vendor_ID />
		<Affiliates_VFree_Product_ID />
		<Affiliates_VFree_Maximum_Commission_Rate />
		<Affiliates_Yaskifo_Order_Page />
		<Affiliates_Yaskifo_Vendor_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Product_ID />
		<Affiliates_Yaskifo_Maximum_Commission_Rate />
	</Affiliates>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>
